
Смартфон Samsung Galaxy A23 5G 4/128 ГБ, чорний (SM-A236BZKVEUB)
12 830 ₴
- В наявності
- Код: AR609246
- 0 (800) 33-54-18Менеджер
Samsung Galaxy A23 5G — це сучасний смартфон із підтримкою мереж п'ятого покоління, який поєднує потужну продуктивність та якісну камеру. Пристрій оснащений великим екраном із частотою оновлення 120 Гц та акумулятором ємністю 5000 мА·год, що забезпечує комфортне використання протягом усього дня. Модель SM-A236B у чорному кольорі має 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.
- Підтримка мереж 5G для швидкого інтернету
- Екран 6.6" із частотою оновлення 120 Гц
- Основна камера 50 Мп для якісних фото
- Акумулятор 5000 мА·год для тривалої роботи
- Пам'ять 4/128 ГБ зі слотом microSD
- Процесор Snapdragon 695 та Android 12
Швидкісний інтернет 5G
Смартфон підтримує стандарти зв'язку 5G, що дозволяє завантажувати контент миттєво та дивитися відео без затримок. Це актуально для користувачів, які активно користуються мобільним інтернетом у великих містах або подорожують. Підтримка мереж 5G забезпечує високу швидкість передачі даних. Пристрій також сумісний із мережами 4G LTE та 3G, забезпечуючи зв'язок у будь-якій точці.
Плавний екран із частотою 120 Гц
Дисплей діагоналлю 6.6 дюйма має частоту оновлення 120 Гц, що робить прокрутку стрічок та анімації надзвичайно плавними. Матриця PLS (IPS) забезпечує якісне зображення. Плоска форма екрана з заокругленими кутами зручна для перегляду фото та відео. Коефіцієнт контрастності 1200:1 та яскравість 480 кд/м² гарантують читабельність тексту навіть на сонці.
Потужна камера для яскравих фото
Основна камера має роздільну здатність 50 Мп. Додатково пристрій оснащений трьома модулями по 5 Мп, 2 Мп та 2 Мп. Фронтальна камера 8 Мп підходить для якісних селфі та відеодзвінків. Смартфон підтримує цифровий зум 10x та запис відео у форматі 1080p при 30 кадрах за секунду.
Автономність та енергоефективність
Акумулятор ємністю 5000 мА·год гарантує тривалу роботу пристрою без частих підзарядок. У режимі розмови смартфон працює до 2640 хвилин, а у режимі відтворення відео — до 24 годин. При перегляді вебсторінок через Wi-Fi пристрій працює до 23 годин, а через 4G — до 22 годин. Це дозволяє використовувати телефон для роботи та розваг від ранку до вечора.
Продуктивність та пам'ять
Процесор Qualcomm Snapdragon 695 та 8 ядер забезпечують швидку роботу системи Android 12 та багатозадачність. Вбудованої пам'яті 128 ГБ достатньо для зберігання фото, відео та додатків, а слот microSD дозволяє розширити її до 1 ТБ. Оперативна пам'ять 4 ГБ та інтерфейс One UI 4.1. Користувачу доступно близько 104.6 ГБ вільної пам'яті для особистих файлів.
Безпека та зручні інтерфейси
Сканер відбитків пальців, розташований на задній панелі, дозволяє швидко та безпечно розблокувати пристрій. Наявність NFC спрощує безконтактні платежі та передачу даних. Смартфон має роз'єм USB Type-C та класичний вихід для навушників 3.5 мм. Пристрій підтримує бездротові технології Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 5 (802.11ac) для стабільного з'єднання з аксесуарами та мережами. Для зручного використання передбачено функцію гучного зв'язку та вібраційне оповіщення про події.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Безпека | Сканер відбитків пальців ззаду |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 120 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 197 г |
| Висота | 165.4 мм |
| Товщина | 8.4 мм |
| Живлення | |
| Час роботи у режимі розмови | 2640 хв |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.6 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | PLS |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| SAR (тело, ЄС) | 1,251 Вт/кг |
| SAR кінцівок (ЄС) | 2,84 Вт/кг |
| Автоматичне фокусування | Да |
| Акселерометр | Да |
| Версія USB | 2.0 |
| Вібраційне сповіщення | Да |
| Час відтворення аудіо | 157 год |
| Час відтворення відео (макс) | 24 год |
| Час відтворення музики | 157 |
| Час безперервного відтворення відео (макс) | 24 год |
| Час перегляду (4G) (макс) | 22 год |
| Час перегляду (Wi-Fi) | 23 h |
| Час роботи від 4G | 22 h |
| Час роботи від Wi-Fi | 23 h |
| Геомagnetic датчик | Да |
| Гіроскоп | Да |
| Датчик навколишнього освітлення | Да |
| Датчик навколишнього світла | Да |
| Датчик наближення | Да |
| Діафрагма другого заднього об'єктива | 2.2 |
| Діафрагма задньої камери | 1.8 |
| Діафрагма задньої камери 2 | 2.2 |
| Діафрагма третьої задньої камери | 2.4 |
| Діафрагма фронтальної камери | 2.2 |
| Діафрагма четвертої задньої камери | 2.4 |
| Динамік | Да |
| Індекс ремонтопридатності | 8.1 |
| Коефіцієнт контрастності | 1200:1 |
| Нативне співвідношення сторін | 20:9 |
| Номер діафрагми задньої, четвертої камери | 2.4 |
| Пам'ять користувача | 104.6 |
| Панорамний | Да |
| Підтримувані діапазони 3G | 850,900,1900,2100 МГц |
| Підтримувані діапазони 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 МГц |
| Підтримувані діапазони 5G | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 МГц |
| Користувацька пам'ять | 104.6 |
| Порт USB | Да |
| Розміри та вага | 76.9 mm x 165.4 mm x 8.4 mm / 0.197 kg |
| Роздільна здатність другої задньої камери | 5 Мп |
| Роздільна здатність за швидкості захоплення | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Роздільна здатність третьої задньої камери | 2 Мп |
| Роздільна здатність третьої камери (задня) | 2 Мп |
| Роздільна здатність четвертої задньої камери | 2 Мп |
| Роздільна здатність четвертої камери (задня) | 2 Мп |
| Режими відеозапису | 720p, 1080p |
| Режими записування відео | 720p, 1080p |
| Світлосила третьої задньої камери | 2.4 |
| Сканер відбитків пальців | Да |
| Заокруглені кути дисплея | Да |
| Супутникова система QZSS | Да |
| Технологія батареї | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Тип фронтальної камери | Одинарна камера |
| УКВ (голова, ЄС) | 1,492 Вт/кг |
| Форма екрана | Плоский |
| Цифровий зум | 10x |
| Яскравість | 480 cd/m² |
| Яскравість дисплея | 480 |
- Ціна: 12 830 ₴

