Смартфон Google Pixel 9 Pro XL 128GB Hazel
74 460 ₴
- В наявності
- Код: AR121658
- 0 (800) 33-54-18Менеджер
Google Pixel 9 Pro XL — флагманський смартфон із 6,8-дюймовим OLED-екраном та процесором Google Tensor G4. Модель поєднує потужну камеру, 16 ГБ оперативної пам'яті та захист від вологи для щоденного використання.
- Процесор Google Tensor G4 та 16 ГБ оперативної пам'яті
- 6,8" OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц
- Потужна камера з функціями зуму
- Акумулятор 5060 мА·год із бездротовою зарядкою
- Захист корпусу від вологи
- Підтримка Wi-Fi
Потужність Google Tensor G4
Смартфон працює на базі процесора Google Tensor G4 із частотою до 3100 МГц. Цей чіп забезпечує плавну роботу системи Android та швидке виконання завдань. Завдяки 16 ГБ оперативної пам'яті пристрій легко справляється з багатозадачністю та важкими додатками.
Камера для якісних фото
Задня камера складається з трьох модулів, включаючи просунуті функції зуму. Фронтальна камера має роздільну здатність 42 Мп для чітких селфі та відеодзвінків. Підтримка запису відео з частотою 240 кадрів/с дозволяє створювати плавні сповільнені кадри.
Екран із частотою 120 Гц
Дисплей діагоналлю 6,8 дюйма має роздільну здатність 2184x1968 пікселів та матрицю OLED. Частота оновлення 120 Гц робить анімації та гортання надзвичайно плавними. Екран захищений склом, стійким до подряпин, що підвищує довговічність пристрою.
Автономність та зарядка
Акумулятор ємністю 5060 мА·год забезпечує тривалу роботу без підзарядки. Смартфон підтримує бездротову зарядку та зарядку від USB. Корпус має захист від вологи та пилу за стандартом IP68, що дозволяє використовувати телефон у різних умовах.
Безпека та зв'язок
Розблокування пристрою відбувається за обличчям або відбитком пальця. Смартфон підтримує дві SIM-карти (Nano-SIM + eSIM) та стандарт Bluetooth 5.3. Підтримка Wi-Fi забезпечує швидке та безпечне з'єднання з іншими пристроями.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | |
| Безпека | Розблокування за обличчям |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло |
| Модель телефону | Pixel 9 Pro XL |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Зелений |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 42 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 240 кадрів/с |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 221 г |
| Висота | 162.8 мм |
| Товщина | 8.5 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 5060 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2184x1968 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | OLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Барометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик освітленості, Датчик наближення, Сканер особи, Сканер відбитку пальця, Шумопридушення |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16384 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | Google Tensor G4 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 3100 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| SAR кінцівок (ЄС) | 2,79 Вт/кг |
| SMS | Да |
| Аудіоплеєр | Да |
| Будильник | Да |
| Версія USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Версія енергетичного ярлика ЄС | стара |
| Вібрація | Да |
| Час роботи батареї на цикл | 2970 хв |
| датчики | Датчик освітлення довкілля, Датчик наближення, Гіроскоп, Барометр, Акселерометр, Магнітний датчик |
| Діафрагма другого заднього об'єктива | 1.7 |
| Вигнутий екран | Немає |
| Індекс ремонтопридатності | 8.6 |
| Штучний інтелект | Да |
| Календар | Да |
| Калькулятор | Да |
| Клас легкості ремонту | C |
| Клас стійкості до падінь | A |
| Клас енергоефективності | B |
| Кількість мікрофонів | 3 |
| Комплектація документів | Інструкція з експлуатації |
| Корпус с клапаном | Немає |
| Коефіцієнт контрастності | 2000000:1 |
| Наявність LED-лампи | Да |
| Наявність акумулятора/батарейки | Да |
| Наявність зарядного пристрою USB-C | Немає |
| Навушники в комплекті | Немає |
| Новий клас енергоефективності | B |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Підвищена міцність | Немає |
| Підтримувані протоколи заряджання USB | Power Delivery |
| Підтримка ANT+ | Немає |
| Підтримка HSUPA | Да |
| Підтримка MMS | Да |
| Підсвітка корпусу | Немає |
| Застосування | Універсальний |
| Розмір датчика задньої камери | 1/2.55" |
| Розмір матриці задньої камери | 1/1.31" |
| Розмір матриці третього заднього датчика | 1/2.55" |
| Розміри та вага | 7.66 cm x 16.28 cm x 0.85 cm / 0.221 kg |
| Роздільна здатність другої камери — задньої | 48,00 mpixel |
| Роздільна здатність третьої камери (задня) | 48 Мп |
| Режими записування відео | 1080p |
| Світлосила третьої задньої камери | 2.8 |
| Містить F-газ | Немає |
| Специфічний коефіцієнт поглинання (SAR) | 1,4 Вт/кг |
| Специфічний коефіцієнт поглинання (SAR) голови | 0,99 Вт/кг |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Технологія ШІ | Google AI |
| Тип задньої камери | Потрійна камера |
| Тип кабеля | USB - Type-C |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Посилений корпус | Немає |
| Формат екрана | 20:9 |
| Чохол у комплекті | Немає |
| Шкала енергоефективності | От A до G |
- Ціна: 74 460 ₴

