Смартфон TECNO Pova 5 Pro 5G з футуристичним дизайном Mecha та інноваційною світлодіодною смугою, яка пульсує в 9 кольорах. Оригінальна оболонка HiOS 13 оптимізує роботу й включає набір корисних функцій. UPS-Ultra Power Signal розширює покриття стільникової мережі, Linkbooming 1.0 знижує затримки, а Smart 5G 2.0 інтелектуально перемикає режими 4G/5G залежно від сценарію використання та мережевого середовища, ефективно зменшуючи споживання енергії. Дисплей із частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавні переходи анімації. Розділення 1080x2460 пікселів та яскравість до 580 ніт створюють чітке та насичене зображення за будь-яких умов освітлення. Частота сенсорної дискретизації 240 Гц гарантує швидку та точну взаємодію. Камери з функцією прикраси фотографій та режимом HDR захоплюють деталі пейзажів. Одночасний запис на фронтальну та основну камери роблять відеоблоги більш динамічними. Процесор MediaTek Dimensity 6080 5G на 6-нм архітектурі забезпечує високу продуктивність. Game Space 2.0 оптимізує ігровий процес із інтелектуальним контролем температури. Віртуальне розширення оперативної пам'яті до 16 ГБ прискорює завантаження додатків на 39%, підтримуючи фонову роботу до 25 програм одночасно. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує повний день використання. Супершвидка зарядка 68 Вт заряджає пристрій до 50% за 15 хвилин. Доставка зі складу 5-10 днів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tecno |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | Type-C, 3.5 мм (mini-Jack) |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сріблястий |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Java-додатки | Ні |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Так |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C, NFC |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | SMS, E-mail, MMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.9 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | LCD |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 393 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 210 г |
| Висота | 172.9 мм |
| Товщина | 9.4 мм |
| Ширина | 78.4 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | Mediatek Dimensity 6080 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 500 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1800 хв |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 68 В |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Мoдель | POVA 5 PRO 5G 8+256GB |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512б |
| Марка | Tecno > Smartfony Tecno |
| Операційна система | Android > Smartfony z androidem |
Інформація для замовлення
- Ціна: 140 270 ₴







