Смартфон Google Pixel 9 Pro XL 128GB Hazel
74 460 ₴
- В наличии
- Код: AR121658
- 0 (800) 33-54-18Менеджер
Google Pixel 9 Pro XL — флагманский смартфон с 6,8-дюймовым OLED-экраном и процессором Google Tensor G4. Модель сочетает мощную камеру, 16 ГБ оперативной памяти и защиту от влаги для ежедневного использования.
- Процессор Google Tensor G4 и 16 ГБ оперативной памяти
- 6,8" OLED-экран с частотой обновления 120 Гц
- Мощная камера с функциями зума
- Аккумулятор 5060 мАч с беспроводной зарядкой
- Защита корпуса от влаги
- Поддержка Wi-Fi
Мощность Google Tensor G4
Смартфон работает на базе процессора Google Tensor G4 с частотой до 3100 МГц. Этот чип обеспечивает плавную работу системы Android и быстрое выполнение задач. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти устройство легко справляется с многозадачностью и тяжелыми приложениями.
Камера для качественных фото
Задняя камера состоит из трех модулей, включая продвинутые функции зума. Фронтальная камера имеет разрешение 42 Мп для четких селфи и видеозвонков. Поддержка записи видео с частотой 240 кадров/с позволяет создавать плавные замедленные кадры.
Экран с частотой 120 Гц
Дисплей диагональю 6,8 дюйма имеет разрешение 2184x1968 пикселей и матрицу OLED. Частота обновления 120 Гц делает анимации и прокрутку невероятно плавными. Экран защищен стеклом, устойчивым к царапинам, что повышает долговечность устройства.
Автономность и зарядка
Аккумулятор емкостью 5060 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку и зарядку от USB. Корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать телефон в различных условиях.
Безопасность и связь
Разблокировка устройства происходит по лицу или отпечатку пальца. Смартфон поддерживает две SIM-карты (Nano-SIM + eSIM) и стандарт Bluetooth 5.3. Поддержка Wi-Fi обеспечивает быстрое и безопасное соединение с другими устройствами.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | |
| Безопасность | Разблокировка за лицом |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Алюминий, Стекло |
| Модель телефона | Pixel 9 Pro XL |
| ОС | Android |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Зелёный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 42 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 240 кадров/с |
| Фотокамера | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 221 г |
| Высота | 162.8 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 5060 мА/ч |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
| Разрешение экрана | 2184x1968 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | OLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселлерометр, Барометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер лица, Сканер отпечатка пальца, Шумоподавление |
| Память и процессор | |
| Объем оперативной памяти | 16384 MB |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Процессор | Google Tensor G4 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 3100 МГц |
| Связь и коммуникации | |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| SAR конечностей (ЕС) | 2,79 Вт/ кг |
| SMS | Да |
| Аудиоплеер | Да |
| Будильник | Да |
| Версия USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Версия энергетического ярлыка ЕС | старая |
| Вибрация | Да |
| Время работы батареи на цикл | 2970 мин |
| датчики | Датчик освещения окружающей среды, Датчик приближения, Гироскоп, Барометр, Акселерометр, Магнитный датчик |
| Диафрагма второго заднего объектива | 1.7 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Индекс ремонтопригодности | 8.6 |
| Искусственный интеллект | Да |
| Календарь | Да |
| Калькулятор | Да |
| Класс легкости ремонта | C |
| Класс стойкости к падениям | A |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество микрофонов | 3 |
| Комплектация документов | Инструкция по эксплуатации |
| Корпус с клапаном | Нет |
| Коэффициент контрастности | 2000000:1 |
| Наличие LED-лампы | Да |
| Наличие аккумулятора/батарейки | Да |
| Наличие зарядного устройства USB-C | Нет |
| Наушники в комплекте | Нет |
| Новый класс энергоэффективности | B |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Повышенная прочность | Нет |
| Поддерживаемые протоколы зарядки USB | Power Delivery |
| Поддержка ANT+ | Нет |
| Поддержка HSUPA | Да |
| Поддержка MMS | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Применение | Универсальный |
| Размер датчика задней камеры | 1/2.55" |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.31" |
| Размер матрицы третьего заднего датчика | 1/2.55" |
| Размеры и вес | 7.66 cm x 16.28 cm x 0.85 cm / 0.221 kg |
| Разрешение второй камеры - задней | 48,00 mpixel |
| Разрешение третьей камеры (задняя) | 48 Мп |
| Режимы записи видео | 1080p |
| Светосила третьей задней камеры | 2.8 |
| Содержит F-газ | Нет |
| Специфический коэффициент поглощения (SAR) | 1,4 Вт/ кг |
| Специфический коэффициент поглощения (SAR) головы | 0,99 Вт/ кг |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Технология ИИ | Google AI |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Тип кабеля | USB - Type-C |
| Тип передней камеры | Один объектив |
| Усиленный корпус | Нет |
| Формат экрана | 20:9 |
| Чехол в комплекте | Нет |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
- Цена: 74 460 ₴

