Смартфон POCO X7 Pro с экраном 6.67 дюйма и разрешением 2712 x 1220 пикселей оснащен дисплеем AMOLED. Память: 12 GB RAM и 256 GB встроенная. Основная камера 50 МП с функциями панорамы, автофокуса, HDR и оптической стабилизации изображения. Батарея 6000 мАч, технология Li-Ion. Процессор Dimensity 8400-Ultra с архитектурой ARM Cortex-A725 на базе 4nm технологии TSMC. Поддержка 5G сети. Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, A-GLONASS, Galileo, BeiDou. Bluetooth 5.4. GSM стандарты 850, 900, 1800, 1900 МГц. Размеры: 160 x 75.24 x 8.29 мм. Вес 198 г. Несъемная оборотная панель. Доступен в зеленом цвете.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | 5G |
| Цвет | Зелёный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 16 мм |
| Ширина | 7.524 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| GSM стандарты | 850, 900, 1800, 1900 |
| Архитектура процессора | ARM Cortex-A725 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Вес | 0.198 |
| Встроенная память | 256 |
| Вторая камера сзади | 8 Мп |
| Вторая камера спереди | Нет |
| Вторая фронтальная камера | Нет |
| Емкость батареи | 6000 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i |
| Код производителя | 6932554409333 |
| Количество камер спереди | 1 |
| Максимальная емкость карты памяти | Не применимо |
| Мoдель | X7 Pro |
| Нанометраж процесса | 4 |
| Основная камера | 50 |
| Память RAM | 12 |
| Поддержка 5G | Да |
| Процессор | Dimensity 8400-Ultra |
| Размер дисплея | 6.67 |
| Разрешение дисплея | 2712x1220 |
| Система навигации | GPS, A-GPS, GLONASS, A-GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Съемная оборотная панель | Нет |
| Съемный корпус | Нет |
| Технология батареи | Li-Ion |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Толщина | 0.829 |
| Третья камера сзади | Нет |
| Функции камеры | Панорама, Автофокус, HDR, Оптическая стабилизация изображения |
| Четвертая камера сзади | Нет |
| стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
Информация для заказа
- Цена: 140 270 ₴








