Доставка со склада 5-10 дней. POCO F6 Pro Эволюция власти Snapdragon® 8 Gen 2 | Гиперзаряд 120 Вт | Потоковый дисплей AMOLED WQHD+ Эволюция дизайна Элегантный дизайн_x000D_
Необычные тактильные ощущения Прочный корпус с металлическим каркасом Отличное качество изготовления, обеспечивающее долговечность Задние камеры защищены закаленным стеклом с закругленными краями._x000D_
Золотые кольца с черно-желтыми вставками на линзах Стеклянная задняя панель с закругленными краями и бархатной отделкой_x000D_
Удобная ручка Сверхузкие рамки_x000D_
Захватывающий визуальный опыт Сверхузкие рамки и флагманский дисплей Flow AMOLED обеспечивают большую площадь экрана для более полного и захватывающего просмотра. Цветовые версии БелыйСветлая сторона луны. Цвет, вдохновленный сияющей луной, излучающий свежее, но загадочное очарование. ЧерныйТемная сторона луны. Цвет, вдохновленный лунными камнями, с узорами темной энергии, которые появляются и оживают при разном освещении. Эволюция дисплея Потоковый дисплей AMOLED WQHD+ В POCO F6 Pro используется флагманский светоизлучающий материал с более высокой светоотдачей и низким энергопотреблением. Он имеет сверхвысокую пиковую яркость 4000 нит* и дисплей Pro HDR, яркость которого может быть в 8 раз ярче стандартной. Таким образом, вы можете наслаждаться потрясающими изображениями с резким контрастом и яркими деталями. 3200 × 1440 WQHD+ 526 ppi 4000 нит Пиковая яркост
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Разъемы | USB-C |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Белый |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 3200x1440 |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторная технология | Li-Po |
| Аудио форматы | AAC, AMR, OGG, WAV, APE, FLAC, WMA, AMR-NB, MP3, AMR-WB |
| БАРАН | 16 GB |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Версия ПО | Android 14 |
| Весы | 209 |
| Внутреннее хранилище | 1TB |
| Возможности камеры | Makro, Zdjęcia seryjne, Panorama, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, Cyfrowa stabilizacja obrazu, HDR, Geotagging, Optyczna stabilizacja obrazu, Zoom cyfrowy, Zoom optyczny, Szerokokątny obiektyw |
| Встроенная цифровая камера | 50 Mpix |
| Вторая камера сзади | 8 Mpx |
| Вторая камера спереди | Нет |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Дополнительные функции | Szybkie ładowanie, Dual SIM |
| Емкость батареи | 5000mAh |
| Код производителя | XIASM001169 |
| Количество камер сзади | 3 |
| Количество камер спереди | 1 |
| Количество цветов дисплея | 68,7 mld |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Коммуникация | Moduł Wi-Fi, NFC, USB-C, Bluetooth |
| Мoдель | F6 Pro |
| Максимальная емкость карты памяти | Nie dotyczy |
| Марка | POCO |
| Модель процессора | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Обновление экрана | 120 Hz |
| Операционная система | Android |
| Передача данных | 5G |
| Передняя камера | 16 Mpx |
| Популярные модели | POCO F6 Pro |
| Профиль A2DP | Да |
| Разрешение записанных видео | 8K |
| Разрешение основной камеры | 9280x6920 |
| Разрешение фронтальной камеры | 4608x3456 |
| Сменный корпус | Нет |
| Технология отображения | AMOLED |
| Тип SIM-карты | nanoSIM |
| Тип карты памяти | Nie obsługuje |
| Тип конструкции | Dotykowy |
| Третья камера сзади | 2 Mpx |
| Уровень защиты IP | IP68 |
| Цветная версия | Белый |
| Частота процессора | 3,20GHz |
| Четвертая камера сзади | Нет |
| датчики | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Żyroskop, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, Kompas |
| стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| стандарт UMTS | 850 900 1700 1900 2100, 800 |
Информация для заказа
- Цена: 140 270 ₴










