Телевизор Toshiba 40LV3E63DG с диагональю 40 дюймов и разрешением Full HD (1920x1080) предназначен для комфортного просмотра контента в домашних условиях. Устройство оснащено операционной системой VIDAA с встроенным доступом к популярным потоковым сервисам: Disney+, Netflix, Prime Video и YouTube. Экран с разрешением 1080p воспроизводит четкое изображение со всеми деталями и насыщенными цветами. Звуковая система поддерживает технологию Dolby Audio для объемного звучания диалогов и звуковых эффектов. Функция DTS создает многоканальное окружающее звучание без подключения дополнительных колонок. Технология TRU Resolution автоматически повышает качество контента ниже 4K для комфортного просмотра фильмов и сериалов. Функция TRU Micro Dimming оптимизирует контраст изображения, улучшая отображение темных и светлых участков для более реалистичной картинки. Поддержка HDR10 обеспечивает качественное отображение высокодинамичного контента. Голосовое управление с микрофоном на пульте дистанционного управления позволяет подавать голосовые команды для управления функциями телевизора. Стандартная доставка со склада составляет 5-10 дней.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Состояние | Новое |
| Тип телевизора | LED |
| Звук | |
| Dolby Digital | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| DLNA | Нет |
| Ethernet (ЛВС) | Да |
| HDR-режим | Да |
| Smart TV | Vidaa |
| Высота без базы | 51.7 |
| Высота с основанием | 55.9 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина без базы | 8.7 |
| Глубина с основанием | 17.3 |
| Годовое потребление энергии | 37 kWh |
| ДисплейПорт | Нет |
| Используемые технологии | Dolby Audio |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | G |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | E |
| Количество USB-портов | 1 |
| Количество портов HDMI | 2 |
| Коммуникация | Bluetooth |
| Мoдель | 40LV3E63DG |
| Марка | Toshiba |
| Мощность динамика | 2 x 8W |
| Напряжение питания | 220 - 240 V |
| Потребляемая мощность на 1000 ч в режиме HDR (N) | 67 kWh |
| Размер экрана | 100 |
| Распределение | Vestel |
| Световой датчик | Нет |
| Система объемного звучания | Да |
| Стандарт VESA | 75x75 |
| Стандарт кодирования | H.265/HEVC |
| Технологии | Full HD |
| Тип матрицы | LED |
| Тип экрана | Простой |
| Тюнер | DVB-C |
| Устройство чтения карт памяти | Нет |
| Цифровой оптический выход | Нет |
| Ширина без базы | 90.2 |
| Ширина с основанием | 90.2 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 W |
| Энергопотребление на 1000 ч в режиме SDR (N) | 37 kWh |
Информация для заказа
- Цена: 140 474 ₴











