Смартфон TECNO Pova 5 Pro 5G с футуристичным дизайном Mecha и инновационной светодиодной полосой, пульсирующей в 9 цветах. Оригинальная оболочка HiOS 13 оптимизирует работу и включает набор полезных функций. UPS-Ultra Power Signal расширяет покрытие сотовой сети, Linkbooming 1.0 снижает задержки, а Smart 5G 2.0 интеллектуально переключает режимы 4G/5G в зависимости от сценария использования и сетевой среды, эффективно снижая потребление энергии. Дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавные переходы анимации. Разрешение 1080x2460 пикселей и яркость до 580 ниц создают четкое и насыщенное изображение в любых условиях освещения. Частота сенсорной дискретизации 240 Гц гарантирует быструю и точную взаимодействие. Камеры с функцией украшения фотографий и режимом HDR захватывают детали пейзажей. Одновременная запись на фронтальную и основную камеры делает видеоблоги более динамичными. Процессор MediaTek Dimensity 6080 5G на 6-нм архитектуре обеспечивает высокую производительность. Game Space 2.0 оптимизирует игровой процесс с интеллектуальным контролем температуры. Виртуальное расширение оперативной памяти до 16 ГБ ускоряет загрузку приложений на 39%, поддерживая фоновую работу до 25 программ одновременно. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает полный день использования. Супербыстрая зарядка 68 Вт заряжает устройство до 50% за 15 минут. Доставка со склада 5-10 дней.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecno |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку, Разблокировка за лицом |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Разъемы | Type-C, 3.5 мм (mini-Jack) |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Серебристый |
| Стандарт связи | 5G |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Нет |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Да |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C, NFC |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail, MMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | LCD |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 393 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 210 г |
| Высота | 172.9 мм |
| Толщина | 9.4 мм |
| Ширина | 78.4 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | Mediatek Dimensity 6080 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 500 час |
| Время работы в режиме разговора | 1800 мин |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мощность зарядки | 68 В |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Мoдель | POVA 5 PRO 5G 8+256GB |
| Максимальный размер карты памяти | До 512б |
| Марка | Tecno > Smartfony Tecno |
| Операционная система | Android > Smartfony z androidem |
Информация для заказа
- Цена: 140 270 ₴







