Доставка со склада 5-10 дней. Защищенный смартфон с тепловизором FLIR Lepton 3.5, обеспечивающим в 4 раза более высокое тепловое разрешение, чем предыдущие поколения. Позволяет диагностировать утечки, влажность, сквозняки, блокировки и короткие замыкания с высокой точностью. Основная камера 108 МП использует сенсор Samsung ISOCELL HM2 размером 1/1,52 дюйма с технологией объединения пикселей 9-в-1 (от 0,7 до 2,1 мкм). Гарантирует отличную экспозицию, низкий уровень шума и четкие фотографии в любое время суток, включая видео 4K. Макрокамера 5 МП с 60-кратным суперувеличением позволяет рассматривать детали объектов на открытом воздухе и в помещении: трещины на крыше, оборудование, мелких насекомых и камни. Фронтальная камера 32 МП с датчиком Samsung S5KGD1 обеспечивает четкие селфи даже при слабом освещении с функциями улучшения портретов. Процессор MediaTek Dimensity 900 с ядром Arm Cortex-A78 (2,4 ГГц) и графикой Arm Mali-G68 (1000 МГц) обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении благодаря 6-нм технологии. Встроенная сеть 5G гарантирует стабильное и быстрое соединение. ОЗУ 12 ГБ + до 5 ГБ виртуальной памяти позволяют одновременно запускать требовательные приложения. Встроенное хранилище 256 ГБ можно расширить картой microSD до 2 ТБ для приложений, файлов, фотографий и видео. Виртуальное расширение памяти активируется в настройках. Карта microSD и некоторые приложения приобретаются отдельно.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Разъемы | USB-C |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | 5G |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2408х1080 |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторная технология | Li-Ion |
| Аудио форматы | AAC |
| БАРАН | 12 GB > Smartfony 12 GB RAM |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Версия ПО | 12 |
| Весы | 409 |
| Внутреннее хранилище | 256 GB > Smartfony 256 GB |
| Возможности камеры | Lampa błyskowa |
| Встроенная цифровая камера | 108 Mpix |
| Вторая камера сзади | 5 Mpx |
| Вторая камера спереди | Нет |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диагональ экрана | 6,58 cala > Smartfony 6,58 cala |
| Дополнительные функции | Ładowanie bezprzewodowe |
| Емкость батареи | 9600mAh |
| Количество камер сзади | 3 |
| Количество камер спереди | Нет |
| Количество цветов дисплея | 16M |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Коммуникация | Bluetooth > Smartfony Bluetooth |
| Мoдель | Power Armor 18T |
| Максимальная емкость карты памяти | 2TB |
| Максимальное время ожидания | 524 h |
| Максимальное время разговора | 2340 min |
| Марка | Ulefone > Smartfony Ulefone |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 900 |
| Навигация | GPS |
| Обновление экрана | 120 Hz |
| Операционная система | Android > Smartfony z androidem |
| Передача данных | LTE > Smartfony LTE |
| Передняя камера | 32 Mpx |
| Популярные модели | Ulefone Power Armor 18T > Ulefone Power Armor 18T Smartfony |
| Протоколы электронной почты | POP3 |
| Профиль A2DP | Нет |
| Разрешение второй камеры | Nie dotyczy |
| Разрешение второй фронтальной камеры | Nie dotyczy |
| Разрешение записанных видео | 1080p (Full HD) |
| Разрешение основной камеры | 12000x9000 |
| Разрешение третьей камеры | Nie dotyczy |
| Разрешение фронтальной камеры | 4632x3480 |
| Разрешение четвертой камеры | Nie dotyczy |
| Распределение | Ulefone |
| СинкМЛ | Нет |
| Сменный корпус | Нет |
| Технология отображения | ips > Smartfony z wyświetlaczem ips |
| Тип | Чехол |
| Тип SIM-карты | nanoSIM |
| Тип карты памяти | SD |
| Тип конструкции | Dotykowy |
| Третья камера сзади | 5 Mpx |
| Уровень защиты IP | IP68 > Telefony z certyfikatem IP68 |
| Цвет | Czarne |
| Частота процессора | 2,40GHz |
| Четвертая камера сзади | Нет |
| датчики | Akcelerometr |
| стандарт GSM | 900 |
| стандарт UMTS | 850 |
Информация для заказа
- Цена: 140 270 ₴











