Samsung Galaxy S22 Ultra — флагманский смартфон с профессиональными возможностями. Основная камера 108 МП обеспечивает четкие фотографии даже при слабом освещении. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт (зарядное устройство продается отдельно) позволяет использовать устройство длительное время. Процессор с архитектурой 4 нм обеспечивает высокую производительность при работе с приложениями и играми без задержек. Встроенное перо S Pen с временем отклика в 3 раза быстрее стандартного стилуса значительно улучшает удобство работы и создания заметок. Дисплей Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6.8 дюйма и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое изображение с 1750 нит максимальной яркости, что гарантирует хорошую видимость даже под прямым солнечным светом. Сертификация VDE Germany подтверждает 100% цветопередачу в диапазоне DCI-P3. Защита IP68 делает устройство водонепроницаемым и пыленепроницаемым (погружение до 1,5 м в пресную воду на 30 минут). Корпус из алюминия обеспечивает надежность и прочность. Экран и задняя панель изготовлены из Gorilla Glass Victus+ для защиты от царапин и ударов. Совместимость с экосистемой Galaxy позволяет синхронизировать работу с другими устройствами Samsung. Цвет: бургундий.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Разъемы | USB-C |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Модель телефона | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| Стандарт связи | 5G |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 3080x1440 |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторная технология | Li-Ion |
| Аудио форматы | WAV |
| БАРАН | 8 GB |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Версия ПО | 12 |
| Весы | 229 |
| Внутреннее хранилище | 128 GB |
| Возможности камеры | Makro |
| Встроенная цифровая камера | 108 Mpix |
| Вторая камера сзади | 10 Mpx |
| Вторая камера спереди | Нет |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Дополнительные функции | Ładowanie bezprzewodowe |
| Емкость батареи | 5000mAh |
| Код производителя | SMS908BDRDEUE |
| Количество камер сзади | 4 |
| Количество камер спереди | 1 |
| Количество цветов дисплея | 16M |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Коммуникация | Moduł Wi-Fi |
| Мoдель | Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB |
| Максимальная емкость карты памяти | Nie dotyczy |
| Марка | Samsung |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2200 |
| Навигация | A-GPS |
| Обновление экрана | 120 Hz |
| Операционная система | Android |
| Передача данных | 5G |
| Передняя камера | 40 Mpx |
| Популярные модели | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| Протоколы электронной почты | POP3, IMAP4, SMTP |
| Профиль A2DP | Да |
| Разрешение второй камеры | 3872x2592 |
| Разрешение второй фронтальной камеры | Nie dotyczy |
| Разрешение записанных видео | 8K |
| Разрешение основной камеры | 12032x9024 |
| Разрешение третьей камеры | 3872x2592 |
| Разрешение фронтальной камеры | 7864x5200 |
| Разрешение четвертой камеры | 4032x3024 |
| СинкМЛ | Нет |
| Сменный корпус | Нет |
| Технология отображения | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип SIM-карты | nanoSIM |
| Тип карты памяти | Nie obsługuje |
| Тип конструкции | Dotykowy |
| Третья камера сзади | 10 Mpx |
| Уровень защиты IP | IP68 |
| Цвет | Czerwone |
| Цветная версия | Burgundowy |
| Цифровое увеличение | 100x |
| Частота процессора | 2,80GHz |
| Четвертая камера сзади | 12 Mpx |
| датчики | Akcelerometr |
| стандарт GSM | 850 900 1800 1900 |
| стандарт UMTS | 850 900 1900 2100 |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴











